Hubungi Kita Saiki kanggo Sampel !!!
KARAKTERISTIK FISIK | |||
ukuran | 171mm (H) x 81mm (W) x20.4mm (D) ± 2 mm (tanpa grip pistol lan tameng UHF) | ||
Bobot | Bobot Net: 600g (kalebu baterei & tali bangkekan) | ||
Tampilan | Layar tutul TFT-LCD 5,5 inchi (720x1440) kanthi lampu latar | ||
Lampu mburi | lampu mburi LED | ||
Ekspansi | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
Baterei | Polimer li-ion sing bisa diisi ulang, 3.8V,7200mAh | ||
KARAKTER KINERJA | |||
CPU | Cortex ARM® 2.0GHz octa-inti | ||
Sistem Operasi | Android 10.0 | ||
Panyimpenan | 3GB RAM / ROM 32GB utawa 4GB RAM / ROM 64GB, MicroSD (ekspansi maksimal 256GB) | ||
LINGKUNGAN USER | |||
Suhu Operasi | -20 ℃ nganti 50 ℃ | ||
Suhu panyimpenan | -20 ℃ nganti 70 ℃ | ||
Kelembapan | 5% RH nganti 95% RH (non-kondensasi) | ||
Spesifikasi Drop | 5ft./1,5 m nyelehake menyang beton ing kisaran suhu operasi | ||
Sealing | IP65, kepatuhan IEC | ||
ESD | ±15kv debit online, ± 8kv discharge langsung | ||
LINGKUNGAN PEMBANGUNAN | |||
SDK | Handheld-WirelessKit Pangembangan Piranti Lunak | ||
Basa | Jawa | ||
Lingkungan | Android Studio utawa Eclipse | ||
KOMUNIKASI DATA | |||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40,41;FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12,17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.0Frekuensi Dobel GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Kelas v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
GPS | GPS (embedded A-GPS), akurasi 5 m | ||
DATA CAPTUER | |||
BARCODE READER (OPTIONAL) | |||
Barcode 2D
| 2D CMOS Imager | Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, US PostNet, Planet AS, Pos Inggris, Pos Australia, Pos Jepang, Pos Walanda. lsp. | ||
KAMERA WARNA | |||
Resolusi | Mburi 13 megapiksel, ngarep 5,0 megapiksel | ||
Lensa | Fokus otomatis nganggo lampu kilat LED | ||
RFID READER (OPTIONAL) | |||
RFID NFC | Frekuensi | 13.56MHz | |
Protokol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Range R/W | 2 cm nganti 5 cm | ||
RFID UHF | Frekuensi | 865~868MHz utawa 920~925MHz | |
Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
Antena Gain | Antena bunder (4dBi) | ||
Range R/W | 18m (tag lan gumantung lingkungan) | ||
PSAM SECURITY (OPTIONAL) | |||
Protokol | ISO 7816 | ||
Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Slot | 2 slot (maksimum) | ||
AKSESORI | |||
Standar | 1 x Sumber Daya; 1 x Baterei Polimer Lithium; 1 x Kabel Tipe-C | ||
Opsional | Cradle |